国产原创AV剧情偷女邻居内裤,日本强伦姧人妻一区二区,AV片免费大全在线观看不卡,夜夜爽免费888视频

gӭRA(yng)(rn)h(hun)ƼF(tun)޹˾W(wng)վ
֙C(j)W(wng)վ | “(lin)ϵ҂18166600153 | ղ
  • (dng)ǰλãA(yng)(rn)h(hun)ƼF(tun)޹˾ > a(chn)Ʒ > (sh)偠tˮ|(zh)zy(c)x > A(yng)(rn)_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)x (sh)(yn)ˮ|(zh)zy(c)x ˮS(chng)ˮ|(zh)y(c)xERUN-ST-MU96

    A(yng)(rn)_(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)x (sh)(yn)ˮ|(zh)zy(c)x ˮS(chng)ˮ|(zh)y(c)xERUN-ST-MU96

    a(chn)Ʒ̖(ho) ERUN-ST-MU96
    Ʒ  ƣ A(yng)(rn)
      r(ji)h,򹩑(yng)ԃ(xn)r(ji)õԓa(chn)Ʒr(ji)
      أ
    ڣ 2025-05-06
    Ԕ(x)Ϣ
     ƷA(yng)(rn)  ̖(ho)ERUN-ST-MU96  mИI(y)ˮS(chng)(yn);ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);Ӿ^  
     ӹ  ̖(ho)ERUN-ST-MU96  mИI(y)ˮS(chng)(yn);ˮa(chn)B(yng)ֳI(y);Ӿ^  
    ERUN-ST-MU96 _(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)x 

    (sh)(yn)ˮ|(zh)zy(c)xg(sh)(sh)
    1L(zhng) 420nm440nm470nm520nm540nm560nm610nm630nm660nm680nm700nmⲨL(zhng)x
    2`*0.005A
    3ȷ-2.000~2.000
    4y(c)(sh)COD~F懡r(ji)t}}70N(g)(sh)Ñ(h)ɶƅ(sh)
    5؏(f)  ≤3%
    6W(xu)(wn)ԣxֵ20min(ni)ƯС0.002A
    8x(sh)ģʽ͸
     9γߴ磺C(j)400×310×158mm
     105kg

    ˮS(chng)ˮ|(zh)y(c)xa(chn)Ʒc(din)
    1əzy(c)ˮ|(zh)нٷN(sh)ĝ͸ȣɌ(du)ֵ惦(ch)ӡԃ(xn)ςӋ(j)C(j)С
    2y(c)L(zhng)x
    3˳S(chng)(xin)Ñ(h)(xin)(bio)(xin)惦(ch)x
    4?j)xy(c)xֱ(xin)۾(xin)x۾(xin)Ɍ(du)һЩ(xin)Բ̫õą(sh)(sh)F(xin)^龫_؜y(c)
    5һI֏(f)(dng)⌧(do)³S(chng)(xin)Ñ(h)(xin)(sh)(j)ӛ䛁Gʧr(sh)Ɍ(sh)F(xin)һI֏(f)
    6?j)xɌ(du)Ñ(h)(bio)(xin)(sh)(j)ӛ䛲ȡݴʩ(dng)F(xin)Gʧr(sh)M(jn)л֏(f)
    7?j)xԎиNȫʩO(sh)_(ki)C(j)ϵy(tng)O(sh)ݔܴa
    8?j)xԎУ(zhn)ڲr(sh)M(jn)У(zhn)ЧL(zhng)ʹɵƯ`
    9?j)x5Ļɫ|Ѻ
    10⏊(qing){(dio)(ji)֞16(j),O(sh),ЧĽQ̖(ho)ď(qing)(do)µĜy(c)U(ku)չ(wn)}
    11Ɍ(du)(xin)ԃ(xn)˲ԃ(xn)(xin)⣬߀ɲԃ(xn)(bio)r(sh)ÿ(g)(bio)(zhn)|(zh)Ę(bio)(zhn)ֵ(du)(yng)Լ(bio)r(sh)g(bio)ˆT̖(ho)ȫ٬F(xin)(bio)r(sh)ĠB(ti)
    12ӛ䛲ԃ(xn)r(sh)M(jn)І(xing)ӡ(y)ӡ
    13ϵy(tng)pZ(y)Ӣ֮gГQ
    14CͿɴ惦(ch)(xin)300lD͞3500lCͿɴ惦(ch)ӛ䛔(sh)1000lD͞100000l
    15W(xu)ϵy(tng)(yu)(j)Dͣy(c)ϵy(tng)(wn)Ը(yu)
    16CODttą(sh)xxYҊ(jin)DIS-16B(sh)

    _(ti)ʽ(sh)ˮ|(zh)y(c)xy(c)
    ̖(ho) y(c)(xing)Ŀ y(c) λ *`
    1 COD(t ̣ 5-200 mg/L 5%
    2 COD(t ̣ 200-1000 mg/L 5%
    3 COD(t ̣ 1000-2000 mg/L 5%
    4 ̣ 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
    5 ̣ 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
    6 ̣ 0.02-2.00 mg/L 5%(F.S)
    7 ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%(F.S)
    8 ̣ 0.10-15 mg/L 5%(F.S)
    9 ̣ 15-150 mg/L 5%(F.S)
    10 CODMn(i}ָ(sh) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
    11 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    12 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    13 ȣ̣ 0.02-2.00 mg/L 0.15%
    14 ȣ̣ 2.00-10.00 mg/L 5%
    15 ȣ̣ 0.05-2.00 mg/L 0.25%
    16 ȣ̣ 2.00-20.00 mg/L 5%
    17 } 5-200 mg/L 5%
    18 } 0.02-10.0 mg/L 0.15%
    19 0.01-10.0 mg/L 0.25%
    20 10.0-50.0 mg/L 5%
    21 0.02-1.0 mg/L 0.055%
    22 1.0-5.0 mg/L 5%
    23 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
    24 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
    25 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    26 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    27 ȩ 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
    28 ]l(f)() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    29 ]l(f)ӣߣ 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    30 “(lin) 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    31 (li)() 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
    32 (li)ߣ 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    33 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
    34 A() 0-100 mg/L 5%(F.S)
    35 Aȣߣ 100-1000 mg/L 5%(F.S)
    36 Ӳ() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
    37 Ӳȣߣ 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    38 xӣȻ 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
    39 ~() 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    40 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    41 \ 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    42 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    43 懣ߣ 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
    44 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
    45 F() 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
    46 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    47 r(ji)t 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 k 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    49 i() 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    50 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    51 i 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    52 t 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    53 X() 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    54 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    55 y 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    56 f 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    57 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
    58 飨ߣ 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    59 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
    60 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
    61 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
    62 U 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
    63 ɫ(̣ 5-50 PCU 3%(F.S)
    64 ɫ(̣ 50-500 PCU 3%(F.S)
    65 0-400 NTU ≤2%(F.S)
    66 Ҹ 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
    67 PHɫ 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    68 ܽɫ 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    69 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
    70 xӱԄ 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
    71 Ч 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
    72 } 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
    73 R 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
    74 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    78 ^ 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

    (sh)(yn)ˮ|(zh)zy(c)xΣ
        ˮS(chng)ˮ|(zh)y(c)xC(j)1_(ti)ԇ䳣Ҋ(jin)(sh)10ɫɫ2ֻɫҸUSB(xin)1(sh)(j)ɼbP(pn)1(g)Դ1(g)ʹf(shu)(sh)1a(chn)ƷϸC1ݼ޿1
  • (bio)  } *()
    (ni)  ݣ *()
    “(lin)ϵˣ
    ]  䣺
      C(j)
      Ԓ(hu)
    *()
      ˾ *()
      ַ *()

ꃹW(wng) 61019002002205̖(ho)